Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | Drawsko |
---|---|
Przetarg na | Przedmiotem przetargu są działki o numerach 1117, 1118, 1119 o powierzchni 0,0019 ha każda, położne w miejscowości Drawsko, gmina Drawsko, dla których w Sądzie Rejonowym w Trzciance VI Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie prowadzona jest księga wieczysta nr KW PO2T/00028222/8, gdzie jako właściciel wpisany jest Skarb Państwa. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 809,00 złotych + należny podatek VAT w wysokości 23% tj. łącznie 995,07 zł za każdą z działek. |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Lubasz działka nr 310/3 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa położonej w miejscowości Lubasz działka nr 310/3 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość rolna |
Cena wywoławcza | 47.850,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Czarnków, działka nr 2655/1 |
---|---|
Przetarg na | działka nr 2655/1 o powierzchni 0,6755 ha, położna w miejscowości Czarnków |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 41424,00 zł brutto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Pęckowo, Gmina Drawsko |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Pęckowo gmina Drawsko – budynek mieszkalny wraz z budynkiem gospodarczym usytuowane na działce nr 686/3 stanowiącej własność KOWR |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 13429,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Biała gm. Trzcianka |
---|---|
Przetarg na | na dzierżawę gruntów rolnych na okres 5 lat |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość rolna |
Cena wywoławcza | dz. nr 673/1 – 10.680,00 zł, dz. nr 671/3 – 7.441,00 zł, dz. nr 875 - 8.645,00 zł |
Data przetargu |