Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | Krzyż Wielkopolski |
---|---|
Przetarg na | zbycie nieruchomości położonych w Krzyżu Wlkp. GN.6840.14.2024.JM |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 703/15 - 132 300,00 zł, 703/17 - 95 300,00 zł, 703/18 - 97 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Krzyż Wielkopolski |
---|---|
Przetarg na | zbycie nieruchomości położonych w Krzyżu Wlkp. GN.6840.14.2024.JM |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 703/19 - 99 300,00 zł, 703/20 - 104 600,00 zł, 703/21 - 110 300,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Czarnków, ul. Kościuszki 91b |
---|---|
Przetarg na | zbycie lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Czarnkowie przy ul. Kościuszki 91b wraz z udziałem w gruncie. |
Typ przetargu | II przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 75100,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Czarnków, ul. Kościuszki 91b |
---|---|
Przetarg na | na zbycie lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Czarnkowie przy ul. Kościuszki 91b wraz z udziałem w gruncie. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 107 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Krzyż Wielkopolski |
---|---|
Przetarg na | zbycie nieruchomości położonych w Krzyżu Wlkp. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 703/19 - 81 986,88 zł, 703/20 - 91 872,39 zł, 703/21 - 91 054,44 zł |
Data przetargu |