Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | Krzyż Wielkopolski |
---|---|
Przetarg na | zbycie nieruchomości położonych w Krzyżu Wlkp. GN.6840.14.2024.JM |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 703/15 - 132 300,00 zł, 703/17 - 95 300,00 zł, 703/18 - 97 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Krzyż Wielkopolski |
---|---|
Przetarg na | zbycie nieruchomości położonych w Krzyżu Wlkp. GN.6840.14.2024.JM |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 703/19 - 99 300,00 zł, 703/20 - 104 600,00 zł, 703/21 - 110 300,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Czarnków, ul. Kościuszki 91b |
---|---|
Przetarg na | zbycie lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Czarnkowie przy ul. Kościuszki 91b wraz z udziałem w gruncie. |
Typ przetargu | II przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 75100,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Czarnków, ul. Kościuszki 91b |
---|---|
Przetarg na | na zbycie lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Czarnkowie przy ul. Kościuszki 91b wraz z udziałem w gruncie. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 107 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Krzyż Wielkopolski |
---|---|
Przetarg na | zbycie nieruchomości położonych w Krzyżu Wlkp. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 703/19 - 81 986,88 zł, 703/20 - 91 872,39 zł, 703/21 - 91 054,44 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Lubcz Mały, gmina Krzyż Wlkp. |
---|---|
Przetarg na | na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie miejscowości Lubcz Mały, gmina Krzyż Wlkp. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 8380,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Krzyż Wielkopolski |
---|---|
Przetarg na | na zbycie nieruchomości położonych w Krzyżu Wlkp. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 703/16 - 78 280,89 zł, 703/17 - 78 584,70 zł, 703/18 - 79 950,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Krzyż Wielkopolski |
---|---|
Przetarg na | zbycie nieruchomości położonych w Krzyżu Wlkp. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 703/13 - 68 273,61 zł, 703/14 - 68 178,90 zł, 703/15 - 109 230,15 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Biała, gm. Trzcianka |
---|---|
Przetarg na | na dzierżawę gruntów rolnych na okres 5 lat |
Typ przetargu | Przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość rolna |
Cena wywoławcza | działka nr 673/1 – 6 000,00 zł -brutto, działka nr 671/3 – 5 000,00 zł -brutto, działka nr 875 - 8 000,00 zł - brutto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Krzyż Wielkopolski |
---|---|
Przetarg na | działki położne w Krzyżu Wlkp., dla których w Sądzie Rejonowym w Trzciance V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KW PO1T/00011182/6, gdzie jako właściciel wpisany jest Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 703/19 - 81 986,88 zł, 703/20 - 91 872,39 zł, 703/21 - 91 054,44 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Krzyż Wielkopolski |
---|---|
Przetarg na | działki położne w Krzyżu Wlkp., dla których w Sądzie Rejonowym w Trzciance V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KW PO1T/00011182/6, gdzie jako właściciel wpisany jest Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 703/16 - 78 280,89 zł, 703/17 - 78 584,70 zł, 703/18 - 79 950,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Krzyż Wielkopolski |
---|---|
Przetarg na | działki położne w Krzyżu Wlkp., dla których w Sądzie Rejonowym w Trzciance V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KW PO1T/00011182/6, gdzie jako właściciel wpisany jest Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 703/12 - 93 136,83 zł, 703/13 - 68 273,61 zł, 703/14 - 68 178,90 zł, 703/15 - 109 230,15 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Krzyż Wielkopolski |
---|---|
Przetarg na | działki położne w Krzyżu Wlkp., dla których w Sądzie Rejonowym w Trzciance V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KW PO1T/00011182/6, gdzie jako właściciel wpisany jest Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 703/4 - 79 589,61 zł, 703/5 - 77 715,09 zł, 703/6 - 69 592,17 zł, 703/10 - 40 404,27 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Krzyż Wielkopolski |
---|---|
Przetarg na | działki położne w Krzyżu Wlkp., dla których w Sądzie Rejonowym w Trzciance V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KW PO1T/00011182/6, gdzie jako właściciel wpisany jest Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 703/1 - 64 680,78 zł, 703/2 - 65 201,07 zł, 703/3 - 80 637,57 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Stobno |
---|---|
Przetarg na | działka nr 265/3 o powierzchni 1,6256 ha, położna w miejscowości Stobno, gmina Trzcianka, dla której w Sądzie Rejonowym w Trzciance V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KW PO1T/00014741/4, gdzie jako właściciel wpisany jest Skarb Państwa. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 265/3 - 378 743,69 złotych brutto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Stobno |
---|---|
Przetarg na | działka nr 265/2 o powierzchni 0,8894 ha, położna w miejscowości Stobno, gmina Trzcianka, dla której w Sądzie Rejonowym w Trzciance V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KW PO1T/00014741/4, gdzie jako właściciel wpisany jest Skarb Państwa. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 265/2 - 207 219,26 złotych brutto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Stobno |
---|---|
Przetarg na | działka nr 265/1 o powierzchni 0,8137 ha, położna w miejscowości Stobno, gmina Trzcianka, dla której w Sądzie Rejonowym w Trzciance V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KW PO1T/00014741/4, gdzie jako właściciel wpisany jest Skarb Państwa. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 265/1 - 189 581,04 złotych brutto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Lubasz |
---|---|
Przetarg na | działka oznaczona numerem ewidencji gruntów 310/13 o powierzchni 1,9337 ha każda, położne w miejscowości Lubasz, gmina Lubasz, dla której w Sądzie Rejonowym w Trzciance VI Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie prowadzona jest księga wieczysta nr KW PO2T/00000715/9, gdzie jako właściciel wpisany jest Skarb Państwa |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość rolna |
Cena wywoławcza | 600,00 złotych (rocznie) - opłata za grunt rolny zwolniona jest z podatku VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 roku |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Stobno, gmina Trzcianka |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa położonej w miejscowości Stobno, Gm. Trzcianka, działka nr 265/3 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 420826,32 złotych brutto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Stobno, gmina Trzcianka |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa położonej w miejscowości Stobno, Gm. Trzcianka, działka nr 265/2 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 265/2 - 207219,26 złotych brutto. |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Stobno, gmina Trzcianka |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa położonej w miejscowości Stobno, Gm. Trzcianka, działka nr 265/1 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 210645,60 złotych brutto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Drawsko, Os. Robotnicze |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa położonej w miejscowości Drawsko działki nr 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | Cena wywoławcza sprzedaży za każdą działek wynosi: 826,00 złotych + należny podatek VAT w wysokości 23% tj. łącznie 1 015,98 złotych za każdą z działek. |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Krzyż Wielkopolski |
---|---|
Przetarg na | zbycie nieruchomości położonych w Krzyżu Wlkp. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | informacja w ogłoszeniu |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Stobno, gmina Trzcianka |
---|---|
Przetarg na | zbycie nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie miejscowości Stobno, gmina Trzcianka - działka nr 266 o powierzchni 2,1900 ha |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 451 359,00 złotych + należny podatek VAT w wysokości 23%, tj. 555 171,57 złotych brutto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Kuźnica Żelichowska, gmina Krzyż Wlkp |
---|---|
Przetarg na | działkę nr 154/3 o powierzchni 0,1800 ha w Kuźnicy Żelichowskiej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 7 494,39 zł brutto |
Data przetargu |