Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | Drawsko Nadleśnictwo |
---|---|
Przetarg na | zbycie nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie miejscowości Drawsko Nadleśnictwo, gmina Drawsko |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 29 097,00 złotych + należny podatek VAT w wysokości 23% |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Stobno, gmina Trzcianka |
---|---|
Przetarg na | Przedmiotem przetargu jest działka nr 265/1 o powierzchni 0,8137 ha, położna w miejscowości Stobno, gmina Trzcianka, dla której w Sądzie Rejonowym w Trzciance V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KW PO1T/00014741/4, gdzie jako właściciel wpisany jest Skarb Państwa. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 163391,00 złotych + należny podatek VAT w wysokości 23%. Do ceny osiągniętej w przetargu doliczona zostanie kwota -1468,11 złotych, stanowiąca koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży (mogą ulec zmianie). |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Stobno, gmina Trzcianka |
---|---|
Przetarg na | Przedmiotem przetargu jest działka nr 265/2 o powierzchni 0,8894 ha, położna w miejscowości Stobno, gmina Trzcianka, dla której w Sądzie Rejonowym w Trzciance V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KW PO1T/00014741/4, gdzie jako właściciel wpisany jest Skarb Państwa. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 178592,00 złotych + należny podatek VAT w wysokości 23%. Do ceny osiągniętej w przetargu doliczona zostanie kwota–1605,07 złotych, stanowiąca koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży(mogą ulec zmianie). |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Stobno, gmina Trzcianka |
---|---|
Przetarg na | Przedmiotem przetargu jest działka nr 265/3 o powierzchni 1,6256 ha, położna w miejscowości Stobno, gmina Trzcianka, dla której w Sądzie Rejonowym w Trzciance V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KW PO1T/00014741/4, gdzie jako właściciel wpisany jest Skarb Państwa. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 326420,00 złotych + należny podatek VAT w wysokości 23%. Do ceny osiągniętej w przetargu doliczona zostanie kwota–2933,82 złotych, stanowiąca koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży (mogą ulec zmianie). |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Drawsko |
---|---|
Przetarg na | Przedmiotem przetargu są działki o numerach 1120, 1121, 1122, 1123, 1125 o powierzchni 0,0019 ha każda, położne w miejscowości Drawsko, gmina Drawsko, dla których w Sądzie Rejonowym w Trzciance VI Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie prowadzona jest księga wieczysta nr KW PO2T/00028222/8, gdzie jako właściciel wpisany jest Skarb Państwa. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | dla działek 1120, 1121, 1123, 1125 wynosi 809,00 zł + 23%VAT tj. 995,07 zł za każdą z działek; dla działki 1122 wynosi 648,00 zł + 23% VAT tj. 797,04 zł. |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Drawsko |
---|---|
Przetarg na | Przedmiotem przetargu są działki o numerach 1117, 1118, 1119 o powierzchni 0,0019 ha każda, położne w miejscowości Drawsko, gmina Drawsko, dla których w Sądzie Rejonowym w Trzciance VI Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie prowadzona jest księga wieczysta nr KW PO2T/00028222/8, gdzie jako właściciel wpisany jest Skarb Państwa. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 809,00 złotych + należny podatek VAT w wysokości 23% tj. łącznie 995,07 zł za każdą z działek. |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Lubasz działka nr 310/3 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa położonej w miejscowości Lubasz działka nr 310/3 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość rolna |
Cena wywoławcza | 47.850,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Czarnków, działka nr 2655/1 |
---|---|
Przetarg na | działka nr 2655/1 o powierzchni 0,6755 ha, położna w miejscowości Czarnków |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 41424,00 zł brutto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Pęckowo, Gmina Drawsko |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Pęckowo gmina Drawsko – budynek mieszkalny wraz z budynkiem gospodarczym usytuowane na działce nr 686/3 stanowiącej własność KOWR |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 13429,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Biała gm. Trzcianka |
---|---|
Przetarg na | na dzierżawę gruntów rolnych na okres 5 lat |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość rolna |
Cena wywoławcza | dz. nr 673/1 – 10.680,00 zł, dz. nr 671/3 – 7.441,00 zł, dz. nr 875 - 8.645,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Czarnków ul. Przemysłowa 2A, dz. nr 5/1 |
---|---|
Przetarg na | najem nieruchomości Skarbu Państwa |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
Cena wywoławcza | 5,70 + należny podatek VAT za 1m2 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Biała gm. Trzcianka |
---|---|
Przetarg na | dzierżawę gruntów rolnych na okres 5 lat |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość rolna |
Cena wywoławcza | dz.nr 673/1 – 12.206,00 zł; dz.nr 671/3 – 8.504,00 zł; dz.nr 875 - 9.880,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Przemysłowa 2a, Czarnków |
---|---|
Przetarg na | Najem pomieszczeń administracyjno-biurowych w nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Czarnkowie przy ulicy Przemysłowej 2 A |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
Cena wywoławcza | 5,70 zł/m2+VAT miesięcznie |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Biała gm. Trzcianka |
---|---|
Przetarg na | na dzierżawę gruntów rolnych na okres 5 lat |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość rolna |
Cena wywoławcza | dz. nr 673/1 – 15.257,00 zł; dz. nr 671/3 – 10.630,00 zł; dz. nr 875 - 12.350,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Lokal mieszkalny nr 9, ul . Kościuszki 91 b, Czarnków, |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 wraz z udziałem w gruncie |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 54.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Łokacz Wielki, działka nr 59/3 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Łokaczu Wielkim, gm. Krzyż Wlkp. – nr 59/3 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 54385,00 + 23% VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Kuźnica Czarnkowska, działka nr 992 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Kuźnicy Czarnkowskiej, gm. Czarnków – 992 |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość rolna |
Cena wywoławcza | 18963,00 (netto) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Biała gm. Trzcianka, PO1T/00013834/6 |
---|---|
Przetarg na | dzierżawa gruntów rolnych na okres 2 lat |
Typ przetargu | Przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość rolna |
Cena wywoławcza | dz. nr 673/1 – 12.206,00 zł, dz. nr 671/3 – 8.504,00 zł, dz. nr 875 - 9.880,00 zł, dz. nr 920 - 432,00 zł, dz. nr 922/2 - 418,00 zł, |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Biała gm. Trzcianka, PO1T/00013834/6; 40,7800 ha |
---|---|
Przetarg na | dzierżawa gruntów rolnych na okres 2 lat |
Typ przetargu | Przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | dz. nr 673/1 – 15.257,00 zł, dz. nr 671/3 – 10.630,00 zł, dz. nr 875 - 12.350,00 zł, dz. nr 920 - 540,00 zł, dz. nr 922/2 - 522,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Czarnków, w rejonie ul. Chodzieskiej |
---|---|
Przetarg na | dzierżawa nieruchomości rolnej- nr działki 2442 i 2447/1 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 3.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Kuźnica Czarnkowska, gm.Czarnków – działki nr 644/2 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Kuźnicy Czarnkowskiej, gmina Czarnków – działki nr 644/2 |
Typ przetargu | Przetarg pisemny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 196 zł netto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Teresin, gmina Trzcianka – działki nr 146/1, 146/2 i 146/3 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Teresinie, gmina Trzcianka – działki nr 146/1, 146/2 i 146/3 |
Typ przetargu | Przetarg pisemny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 735,00, 607,00 , 1 589,00 netto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Stobno, gm. Trzcianka – działka nr 259/8. |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w obrębie miejscowości Stobno, gm. Trzcianka – działka nr 259/8. |
Typ przetargu | Przetarg pisemny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 75593,00 netto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Mężyk, gm. Wieleń, jezioro |
---|---|
Przetarg na | dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa na okres 10 lat. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 626,00 + należny podatek VAT (23%) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Działka nr 258/9 w Stobnie, gm. Trzcianka |
---|---|
Przetarg na | |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 137 441,00 złotych (netto) |
Data przetargu |