Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | Łokacz Wielki, działka nr 59/3 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Łokaczu Wielkim, gm. Krzyż Wlkp. – nr 59/3 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 54385,00 + 23% VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Kuźnica Czarnkowska, działka nr 992 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Kuźnicy Czarnkowskiej, gm. Czarnków – 992 |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość rolna |
Cena wywoławcza | 18963,00 (netto) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Biała gm. Trzcianka, PO1T/00013834/6 |
---|---|
Przetarg na | dzierżawa gruntów rolnych na okres 2 lat |
Typ przetargu | Przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość rolna |
Cena wywoławcza | dz. nr 673/1 – 12.206,00 zł, dz. nr 671/3 – 8.504,00 zł, dz. nr 875 - 9.880,00 zł, dz. nr 920 - 432,00 zł, dz. nr 922/2 - 418,00 zł, |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Biała gm. Trzcianka, PO1T/00013834/6; 40,7800 ha |
---|---|
Przetarg na | dzierżawa gruntów rolnych na okres 2 lat |
Typ przetargu | Przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | dz. nr 673/1 – 15.257,00 zł, dz. nr 671/3 – 10.630,00 zł, dz. nr 875 - 12.350,00 zł, dz. nr 920 - 540,00 zł, dz. nr 922/2 - 522,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Czarnków, w rejonie ul. Chodzieskiej |
---|---|
Przetarg na | dzierżawa nieruchomości rolnej- nr działki 2442 i 2447/1 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 3.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Kuźnica Czarnkowska, gm.Czarnków – działki nr 644/2 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Kuźnicy Czarnkowskiej, gmina Czarnków – działki nr 644/2 |
Typ przetargu | Przetarg pisemny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 196 zł netto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Teresin, gmina Trzcianka – działki nr 146/1, 146/2 i 146/3 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Teresinie, gmina Trzcianka – działki nr 146/1, 146/2 i 146/3 |
Typ przetargu | Przetarg pisemny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 735,00, 607,00 , 1 589,00 netto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Stobno, gm. Trzcianka – działka nr 259/8. |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w obrębie miejscowości Stobno, gm. Trzcianka – działka nr 259/8. |
Typ przetargu | Przetarg pisemny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 75593,00 netto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Mężyk, gm. Wieleń, jezioro |
---|---|
Przetarg na | dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa na okres 10 lat. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 626,00 + należny podatek VAT (23%) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Działka nr 258/9 w Stobnie, gm. Trzcianka |
---|---|
Przetarg na | |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 137 441,00 złotych (netto) |
Data przetargu |