Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | Krzyż Wielkopolski |
---|---|
Przetarg na | zbycie nieruchomości położonych w Krzyżu Wlkp. GN.6840.14.2024.JM |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 703/15 - 132 300,00 zł, 703/17 - 95 300,00 zł, 703/18 - 97 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Krzyż Wielkopolski |
---|---|
Przetarg na | zbycie nieruchomości położonych w Krzyżu Wlkp. GN.6840.14.2024.JM |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 703/19 - 99 300,00 zł, 703/20 - 104 600,00 zł, 703/21 - 110 300,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Czarnków, ul. Kościuszki 91b |
---|---|
Przetarg na | zbycie lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Czarnkowie przy ul. Kościuszki 91b wraz z udziałem w gruncie. |
Typ przetargu | II przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 75100,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Czarnków, ul. Kościuszki 91b |
---|---|
Przetarg na | na zbycie lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Czarnkowie przy ul. Kościuszki 91b wraz z udziałem w gruncie. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 107 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Krzyż Wielkopolski |
---|---|
Przetarg na | zbycie nieruchomości położonych w Krzyżu Wlkp. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 703/19 - 81 986,88 zł, 703/20 - 91 872,39 zł, 703/21 - 91 054,44 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Lubcz Mały, gmina Krzyż Wlkp. |
---|---|
Przetarg na | na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie miejscowości Lubcz Mały, gmina Krzyż Wlkp. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 8380,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Krzyż Wielkopolski |
---|---|
Przetarg na | na zbycie nieruchomości położonych w Krzyżu Wlkp. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 703/16 - 78 280,89 zł, 703/17 - 78 584,70 zł, 703/18 - 79 950,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Krzyż Wielkopolski |
---|---|
Przetarg na | zbycie nieruchomości położonych w Krzyżu Wlkp. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 703/13 - 68 273,61 zł, 703/14 - 68 178,90 zł, 703/15 - 109 230,15 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Biała, gm. Trzcianka |
---|---|
Przetarg na | na dzierżawę gruntów rolnych na okres 5 lat |
Typ przetargu | Przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość rolna |
Cena wywoławcza | działka nr 673/1 – 6 000,00 zł -brutto, działka nr 671/3 – 5 000,00 zł -brutto, działka nr 875 - 8 000,00 zł - brutto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Krzyż Wielkopolski |
---|---|
Przetarg na | działki położne w Krzyżu Wlkp., dla których w Sądzie Rejonowym w Trzciance V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KW PO1T/00011182/6, gdzie jako właściciel wpisany jest Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 703/19 - 81 986,88 zł, 703/20 - 91 872,39 zł, 703/21 - 91 054,44 zł |
Data przetargu |