ZDP-2.2410.18.2020
Wersja strony w formacie XMLZamówienie na | „Dostawa paliw płynnych do środków transportowych i sprzętowych Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie” |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | ZDP-2.2410.18.2020 |
Zamawiający | Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki - Zarząd Dróg Powiatowtch w Czarnkowie |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | Dostawy |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie, ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków |
rozstrzygnięcie
Wybrana oferta nr 1
Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A.
ul. Chemików 7
09-411 Płock
Załączniki
Podmiot udostępniający: | Sylwia Kępa |
---|---|
Wytworzył: | Grzegorz Kaźmierczak |
Odpowiedzialny za treść: | Sylwia Kępa |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Sylwia Kępa |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 136 |
Podmiot udostępniający: | Sylwia Kępa |
---|---|
Wytworzył: | Grzegorz Kaźmierczak |
Odpowiedzialny za treść: | Sylwia Kępa |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Sylwia Kępa |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 132 |
Podmiot udostępniający: | Sylwia Kępa |
---|---|
Wytworzył: | Grzegorz Kaźmierczak |
Odpowiedzialny za treść: | Sylwia Kępa |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Sylwia Kępa |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 121 |
Podmiot udostępniający: | Sylwia Kępa |
---|---|
Wytworzył: | Grzegorz Kaźmierczak |
Odpowiedzialny za treść: | Sylwia Kępa |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Sylwia Kępa |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 145 |
Podmiot udostępniający: | Sylwia Kępa |
---|---|
Wytworzył: | Grzegorz Kaźmierczak |
Odpowiedzialny za treść: | Sylwia Kępa |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Sylwia Kępa |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 155 |
Podmiot udostępniający: | Sylwia Kępa |
---|---|
Wytworzył: | Grzegorz Kaźmierczak |
Odpowiedzialny za treść: | Sylwia Kępa |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Sylwia Kępa |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 133 |
Podmiot udostępniający: | Sylwia Kępa |
---|---|
Wytworzył: | Grzegorz Kaźmierczak |
Odpowiedzialny za treść: | Sylwia Kępa |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Sylwia Kępa |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 155 |
Podmiot udostępniający: | Sylwia Kępa |
---|---|
Wytworzył: | Grzegorz Kaźmierczak |
Odpowiedzialny za treść: | Sylwia Kępa |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Sylwia Kępa |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 189 |
Metryczka
Wytworzył: | Grzegorz Kaźmierczak |
---|---|
Odpowiedzialny za treść: | Sylwia Kępa |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Sylwia Kępa |
Data opublikowania: | |
Ostatnio zaktualizował: | Sylwia Kępa |
Data ostatniej aktualizacji: | |
Liczba wyświetleń: | 738 |
Powiadom znajomego
ajax-response