ZDP-2.2410.18.2020
Wersja strony w formacie XML| Zamówienie na | „Dostawa paliw płynnych do środków transportowych i sprzętowych Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie” |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Nr sprawy | ZDP-2.2410.18.2020 |
| Zamawiający | Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki - Zarząd Dróg Powiatowtch w Czarnkowie |
| Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
| Rodzaj zamówienia | Dostawy |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie, ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków |
rozstrzygnięcie
Wybrana oferta nr 1
Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A.
ul. Chemików 7
09-411 Płock
Załączniki
| Podmiot udostępniający: | Sylwia Kępa |
|---|---|
| Wytworzył: | Grzegorz Kaźmierczak |
| Odpowiedzialny za treść: | Sylwia Kępa |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Sylwia Kępa |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 170 |
| Podmiot udostępniający: | Sylwia Kępa |
|---|---|
| Wytworzył: | Grzegorz Kaźmierczak |
| Odpowiedzialny za treść: | Sylwia Kępa |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Sylwia Kępa |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 169 |
| Podmiot udostępniający: | Sylwia Kępa |
|---|---|
| Wytworzył: | Grzegorz Kaźmierczak |
| Odpowiedzialny za treść: | Sylwia Kępa |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Sylwia Kępa |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 159 |
| Podmiot udostępniający: | Sylwia Kępa |
|---|---|
| Wytworzył: | Grzegorz Kaźmierczak |
| Odpowiedzialny za treść: | Sylwia Kępa |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Sylwia Kępa |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 188 |
| Podmiot udostępniający: | Sylwia Kępa |
|---|---|
| Wytworzył: | Grzegorz Kaźmierczak |
| Odpowiedzialny za treść: | Sylwia Kępa |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Sylwia Kępa |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 196 |
| Podmiot udostępniający: | Sylwia Kępa |
|---|---|
| Wytworzył: | Grzegorz Kaźmierczak |
| Odpowiedzialny za treść: | Sylwia Kępa |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Sylwia Kępa |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 175 |
| Podmiot udostępniający: | Sylwia Kępa |
|---|---|
| Wytworzył: | Grzegorz Kaźmierczak |
| Odpowiedzialny za treść: | Sylwia Kępa |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Sylwia Kępa |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 202 |
| Podmiot udostępniający: | Sylwia Kępa |
|---|---|
| Wytworzył: | Grzegorz Kaźmierczak |
| Odpowiedzialny za treść: | Sylwia Kępa |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Sylwia Kępa |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 239 |
Metryczka
| Wytworzył: | Grzegorz Kaźmierczak |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Sylwia Kępa |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Sylwia Kępa |
| Data opublikowania: | |
| Ostatnio zaktualizował: | Sylwia Kępa |
| Data ostatniej aktualizacji: | |
| Liczba wyświetleń: | 859 |
Powiadom znajomego
ajax-response